
Ensayo al fuego
Copelas
Copelas refractarias diseñadas para trabajar a altas temperaturas y alcanzar una máxima absorción de plomo durante el ensayo al fuego.
Información técnica
Medidas y presentaciones.
Medidas aproximadas de las copelas
| Tipo | Diámetro superior (cm) | Diámetro inferior (cm) | Altura H1 (cm) | Altura H2 (cm) | Peso (gr) | Peso del régulo de Pb máx. (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6C | 41 | 30 | 8 | 34 | 74 +/- 2 | 36 |
| 7C | 41 | 30 | 11 | 36 | 77 +/- 3 | 41 |
| 8C | 42 | 35 | 15 | 35 | 86 +/- 2 | 46 |
| 9C | 45 | 35 | 12 | 37 | 99 +/- 3 | 53 |
| 9R | 44 | 44 | -- | 29 | 87 +/- 3 | 37 |
| 11C | 50 | 41 | 14 | 38 | 133 +/- 2 | 70 |
Porcentaje de absorción de Pb para todos los productos: 98 +/- 1.0%.
Presentación por caja
| Tipo de copela | Contenido |
|---|---|
| 6C | Caja x 200 unidades |
| 7C | Caja x 200 unidades |
| 8C | Caja x 200 unidades |
| 9C | Caja x 100 unidades |
| 9R | Caja x 100 unidades |
| 11C | Caja x 100 unidades |
Más productos INDREF
Volver a nuestros productos