
Fusión y tratamiento térmico
Crisoles
Crisoles refractarios para ensayos minero-metalúrgicos, diseñados para soportar choques térmicos severos y ataques químicos corrosivos sin perder integridad estructural.
Información técnica
Medidas y presentaciones.
Medidas aproximadas de los crisoles
| Tipo | Peso de muestra (gr) | Diámetro superior (cm) | Diámetro inferior (cm) | Altura (cm) | Peso (gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crisol de 30 | 30 | 85 | 53 | 121 | 455 +/- 10 |
| Crisol de 40 | 40 | 85 | 54 | 140 | 515 +/- 10 |
| Crisol de 50 E1 | 50 | 85 | 55 | 147 | 555 +/- 10 |
| Crisol de 50 | 60 | 85 | 54 | 159 | 580 +/- 10 |
Presentación por caja
| Tipo | Unidades por caja |
|---|---|
| Crisol de 30 | 50 |
| Crisol de 40 | 25 |
| Crisol de 50 | 25 |
| Crisol de 50 E1 | 25 |
Más productos INDREF
Volver a nuestros productos